| Stadion Santiago Bernabéu | |
|---|---|
UEFA | |
| Nama lama | Stadion Chamartín (1947—1955) |
| Lokasi | Avenida de Concha Espina 1, E28036, Madrid, Spanyol |
| Mulai pembangunan | 27 Oktober 1944 |
| Dibuka | 14 Desember 1947 |
| Direnovasi | 1982, 2001 |
| Diperbesar | 1953, 1992, 1994, 2011 |
| Pemilik | Real Madrid |
| Permukaan | Desso GrassMaster |
| Biaya pembuatan | 288.342.653 Peseta (€ 1.732.943) |
| Arsitek | Manuel Muñoz Monasterio, Luis Alemany Soler; Antonio Lamela (perluasan) |
| Kapasitas | 81.254 (stadion), 4.200 (suite) |
| Rekor kehadiran | 120.000 orang (Real Madrid–Fiorentina, 30 Mei 1957) |
| Ukuran lapangan | 105 m × 68 m |
| Pemakai | |
| Real Madrid (1947—kini) Spanyol (1947—kini) | |
STADION REAL MADRID
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

0 komentar:
Posting Komentar